Royal Flush Angoulême Poker Club


Régularité

Vous pouvez sélectionner l'année que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

Voici la régularité annuelle des joueurs (minimum 10 parties jouées)

Explication du calcul :

Pour chaque tournoi joué, on divise la place obtenue par le nombre total de joueurs présents
On additionne tous ces scores, on divise par le nombre de tournois joués et on multiplie par 100

Exemple :
Tournoi 1 : 12ème sur 36
Tournoi 2 : 20ème sur 50
Tournoi 3 : 1er sur 44
Tournoi 4 : 5ème sur 35

( 12 / 36 ) + ( 20 / 50 ) + ( 1 / 44 ) + ( 5 / 35 ) = 0.90

Régularité = ( 0.90 / 4 ) x 100 = 22.5
Place Pseudo Nombre de
tournois
Régularité Meilleure
place obtenue
1 Cyrcos16 27 31.99 1
2 Dam's 23 35.96 3
3 Fdoudou16 18 39.46 2
4 Brucelee16 29 39.66 2
5 Mr.kaktus 28 39.97 2
6 Hibernaatus 26 40.06 1
7 J3ff 17 40.50 2
8 Aargine 26 40.68 1
9 Lesecondbar 10 40.69 4
10 Couleuvre 22 41.31 1
11 Teddykagebe 24 41.75 1
12 Bruyes 26 42.22 1
13 Red Astaire 27 44.71 1
14 Mehdi 22 44.74 2
15 Basta16 23 45.10 2
16 Bibiche2009 19 45.64 1
17 Katryn 18 45.89 3
18 Celine59 11 46.80 6
19 Tartifume 28 46.90 1
20 Fabs 23 47.54 6
21 Keanox 29 47.64 1
22 Osmozen 19 48.57 4
23 Tbetoukoi 24 48.63 2
24 Renaudangouleme 27 48.66 3
25 Fox 29 49.41 3
26 Cordon-bluff 10 49.46 4
27 Paul_tom 22 50.10 2
28 Mr_tilt 16 50.33 1
29 Yukorn 14 50.36 2
30 Guyzor 25 50.39 1
31 La Ne La 12 50.59 3
32 Chris16110 26 50.81 2
33 Forgy Man 23 51.13 3
34 Just-in 20 51.22 1
35 Lorenzo11 16 51.52 1
36 Sowtal16 24 52.09 1
37 Danstonas 20 52.98 10
38 Valcon 25 53.01 1
39 Dresseurs2caribous 13 53.06 2
40 Zico1664 15 53.78 2
41 Ziaibli 10 54.07 1
42 Rocky 15 54.43 5
43 Gokû San 17 56.03 1
44 Le T-apis Fou 15 57.28 4
45 Sandwichauthon 18 57.55 3
46 Loki 27 58.70 7
47 Steefleur 17 59.00 4
48 Goldwing16 19 59.09 5
49 Xp.nev_ 27 59.32 3
50 Dark Shadow 17 59.65 9
51 Sharkyyy 11 59.70 3
52 Ttendunatacha 23 60.39 4
53 Beegosse 19 60.42 1
54 Hemi 16 61.00 1
55 Speeed 24 61.21 6
56 Rodalo16 21 61.29 7
57 Dali 14 61.69 9
58 Luluberlu 16 64.50 1
59 David 14 66.24 5
60 Luckystrike16 26 66.31 1


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.094 sec