Angoulême Poker Club


Régularité

Vous pouvez sélectionner l'année que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

Voici la régularité annuelle des joueurs (minimum 10 parties jouées)

Explication du calcul :

Pour chaque tournoi joué, on divise la place obtenue par le nombre total de joueurs présents
On additionne tous ces scores, on divise par le nombre de tournois joués et on multiplie par 100

Exemple :
Tournoi 1 : 12ème sur 36
Tournoi 2 : 20ème sur 50
Tournoi 3 : 1er sur 44
Tournoi 4 : 5ème sur 35

( 12 / 36 ) + ( 20 / 50 ) + ( 1 / 44 ) + ( 5 / 35 ) = 0.90

Régularité = ( 0.90 / 4 ) x 100 = 22.5
Pseudo Place Nombre de
tournois
Régularité Meilleure
place obtenue
Dam's 1 26 29.6 1
Doudouda 2 14 36.3 1
Magnolia 3 15 36.9 3
Hemi 4 13 37.1 1
Valcon 5 25 38.2 1
Hibernaatus 6 25 38.4 2
Renaudangouleme 7 27 39.6 3
Sowtal16 8 15 39.7 2
Mr.kaktus 9 24 39.9 3
Osmozen 10 17 40.5 6
Artipesto 11 20 40.7 3
Kean 12 27 41.4 3
Ziaibli 13 13 42.3 4
Katryn 14 25 44.5 2
Gokû San 15 23 45.2 2
A.717177 16 23 45.3 1
Fox 17 23 46 2
Forgy Man 18 12 46.2 1
Just-in 19 25 46.2 1
Aleksandra 20 10 46.7 2
Rocambolesk 21 17 46.7 3
Dresseurs2caribous 22 10 47.5 4
David 23 15 47.6 2
Lorenzo11 24 25 47.8 4
Cyrcos16 25 21 48.2 5
Fabs 26 23 48.2 4
Cordon-bluff 27 11 48.7 1
Celine59 28 11 49.5 7
Couleuvre 29 23 49.9 2
Manu17 30 25 50.5 4
La Ne La 31 19 50.5 1
Fdoudou16 32 27 50.6 1
Tbetoukoi 33 27 50.8 1
Aargine 34 21 50.9 1
Sandwichauthon 35 24 51 2
Danstonas 36 20 51.1 2
Luckystrike16 37 26 51.4 3
Speeed 38 27 51.6 1
Paul_tom 39 18 52 3
Fortcall 40 10 52.3 7
Teddykagebe 41 18 52.6 3
Tartifume 42 23 52.6 2
Goldwing16 43 19 53.4 2
Guyzor 44 24 53.8 2
Ttendunatacha 45 24 54 1
Yukorn 46 23 55 2
Sharkyyy 47 19 55.7 1
Roro1616 48 26 56 1
Loki 49 25 56.6 2
Rodalo16 50 27 56.8 3
Lesecondbar 51 15 57.1 12
Xp.nev_ 52 25 57.5 1
Loulou 53 15 58.4 5
Dreams 54 10 59.1 3
Bibiche2009 55 23 60.1 5
Dali 56 25 61.4 6
Kalidor 57 16 61.7 4
Besmart 58 16 62.7 2
13betbluff 59 18 64.1 19
Allanz 60 13 64.5 9
Jerome16 61 25 65.3 6
Bruyes 62 22 65.7 11
Basta16 63 16 67.1 9
Yannlozo 64 12 70.9 20
Mr_tilt 65 10 72.4 4


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.194 sec