Angoulême Poker Club


Classement annuel

Vous pouvez sélectionner l'année que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

Voici le classement annuel, détaillé par type de tournoi. Pour consulter le classement propre à chaque trimestre, rendez-vous sur la page Classement trimestriel. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Résultats soirées

Classement Manche du Circuit

Pseudo Place Points Parties
Pepino 1 1234.04 24p
Renaudangouleme Vainqueur APT Coeur 2022/2023 2 1182.43 24p
Fabs 3 1086.07 23p
Speeed16 4 1038.83 24p
David Vainqueur 1er Trimestre 2022/2023 5 1001.14 24p
Tbetoukoi 6 972.35 24p
Luckystrike16 7 957.34 25p
Mehdi Vainqueur Championnat Annuel 2022 8 933.65 24p
Beegosse 9 915.62 22p
Mr_tilt 10 915.37 24p
Tartifume 11 912.58 21p
Lorenzo11 12 904.48 24p
TtenduNatacha 13 873.14 21p
LeSecondBar 14 838.87 24p
Manu17 15 828.28 25p
HibernAatus 16 813.11 22p
Maxo 17 806.45 22p
Katryn Vainqueur Marathon Event de Limoges Mai 2022 18 797.61 18p
Dresseurs2caribous 19 767.33 24p
Dam's 20 757.96 19p
Piernicosg 21 734.47 24p
Cyrcos16 22 729.19 18p
Asdu16 23 710.22 15p
Ultrasaxv 24 706.92 20p
Yuky 25 706.21 18p
Fdoudou16 26 684.65 19p
Goldwing16 27 679.21 19p
Kalidor 28 675.64 18p
Inzekitchen 29 669.16 22p
Sgarman62 30 621.85 17p
Ziaibli 31 612.77 19p
Mikkelsen 32 612.34 13p
Paul_tom 33 606.20 22p
Besmart 34 585.51 19p
Gokû San 35 575.86 22p
Celine59 36 575.76 16p
Shark.atak vainqueur APT Carreau 2022/2023 37 572.54 21p
Couleuvre 38 568.49 19p
Clément 39 559.52 16p
Bruyes Vainqueur APT Pique 2022/2023 40 555.88 19p
Hemiplegik 41 544.56 17p
Skillnkill 42 531.76 16p
Bibiche2009 43 513.88 20p
J7 44 505.64 9p
Olykid 45 505.55 19p
Sowtal16 46 503.00 17p
Sw Gegeom 47 480.15 15p
Dag 48 476.40 20p
Macfly 49 466.93 8p
Paquito 50 392.16 14p
Lucho99 51 351.91 8p
Gaet80 52 339.92 7p
Guyzor 53 336.05 14p
Aargine 54 317.67 12p
Juju16 55 310.89 18p
Basta16 56 295.20 15p
Math33 57 243.65 7p
Phenix 58 234.77 5p
Table16 59 234.20 4p
Le T-apis Fou 60 229.64 6p
Gecko2016 61 207.58 7p
Magnolia 62 207.09 9p
Dede16 63 197.30 7p
Damien77 64 184.57 3p
Arman_att 65 152.54 6p
Bob007 66 120.80 2p
Jessie16 67 101.92 2p
Netzep 68 92.78 3p
Linus16 69 87.89 2p
Arthur 70 70.59 2p
Sebabi16 71 39.76 2p
Kingjahsa016 72 39.69 1p


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.156 sec