Angoulême Poker Club


Stat Kills

Vous pouvez sélectionner l'année que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

Voici le classement annuel des joueurs ayant fait le plus de Kills

Pseudo Place Nombre
de parties
Nombre
de Kills
Renaudangouleme 1 5 16
LeSecondBar 2 5 14
Sgarman62 3 3 10
Dam's 4 5 10
David 5 5 10
Dreams 6 5 10
Bob007 7 5 9
TtenduNatacha 8 5 9
Tbetoukoi 9 3 8
Ziaibli 10 5 8
Bibiche2009 11 3 7
Maxo 12 3 7
Cyrcos16 13 5 7
Shark.atak 14 5 7
Gecko2016 15 3 6
Lorenzo11 16 5 6
Manu17 17 5 6
Dresseurs2caribous 18 5 5
Goldwing16 19 5 5
Hibernaatus 20 5 5
Fox 21 3 4
Sowtal16 22 3 4
Asdu16 23 5 4
Fdoudou16 24 5 4
Dede16 25 2 3
Emigix 26 2 3
Celine59 27 4 3
Luckystrike16 28 4 3
Speeed16 29 4 3
Yukorn 30 4 3
Arnaqoeur 31 5 3
Loulou 32 2 2
Yano099 33 2 2
Hemiplegik 34 3 2
Gokû San 35 4 2
Guyzor 36 5 2
Marion 37 1 1
Baby 38 2 1
Fabs 39 4 1
Kyubi 40 4 1
Aargine 41 5 1
Besmart 42 5 1
Couleuvre 43 5 1
Magnolia 44 5 1
Paul_tom 45 5 1
Rodalo16 46 5 1
Tartifume 47 5 1
Valcon 48 5 1
Clément 49 1 0
Jessie16 50 1 0
Ak47 51 2 0
Basta16 52 2 0
Katryn 53 3 0
Just-in 54 4 0
Mr_tilt 55 4 0
Beegosse 56 5 0
Bruyes 57 5 0
Kalidor 58 5 0


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.121 sec