Angoulême Poker Club


Classement trimestriel

Vous pouvez sélectionner le trimestre que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

 / 

Voici le classement trimestriel, à partir des points marqués sur chaque partie jouée durant le trimestre. Il n'y a pas de parties joker pour ce classement. Pour consulter le classement de l'année complète, rendez-vous sur la page Classement annuel. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Résultats soirées

Classement

Pseudo Place Points Parties
Fdoudou16 1 634.42 2p
Roro1616 2 608.4 2p
Valcon 3 607.65 2p
Rodalo16 4 591.12 2p
David 5 498.25 2p
Zepek 6 476.28 2p
Dali 7 420.33 2p
Kean 8 400.33 2p
Tbetoukoi 9 397.34 2p
Fox 10 367.79 2p
Fabs 11 367.5 2p
Luckystrike16 12 350.46 2p
Ziaibli 13 349.87 2p
Osmozen 14 339.2 2p
Mikkelsen 15 329.66 2p
Aleksandra 16 322.98 2p
Jerome16 17 300.73 2p
Superspew 18 297.1 2p
Sandwichauthon 19 295.1 2p
Couleuvre 20 285.54 2p
Tartifume 21 276.71 2p
Hibernaatus 22 263.42 2p
Bruyes 23 252.73 2p
Cyrcos16 24 243.15 2p
Reg2peace 25 230.21 2p
Manu17 26 229.73 2p
Magnolia 27 218.12 1p
Droolline 28 217.34 1p
Katryn 29 207.96 2p
Besmart 30 206.22 2p
Gokû San 31 190.96 2p
Lorenzo11 32 180.22 2p
Doudouda_att 33 177.24 1p
Bob_att 34 167.1 2p
Artipesto 35 160.88 2p
Gecko2016 36 156.27 1p
Rocambolesk 37 143.01 2p
Speeed 38 137.59 2p
Dreams 39 135.69 1p
Bibiche2009 40 134.53 1p
Dam's 41 131.65 2p
Celine59 42 129.29 1p
Guyzor 43 128.93 2p
Lesecondbar 44 123.63 2p
13betbluff 45 0 2p
A.717177 45 0 1p
Aargine 45 0 1p
Consansgain. 45 0 1p
Danstonas 45 0 1p
Dresseurs2caribous 45 0 2p
Goldwing16 45 0 2p
Hemi 45 0 1p
Just-in 45 0 1p
Kalidor 45 0 1p
Le M_att 45 0 2p
Mr.kaktus 45 0 2p
Mr_tilt 45 0 2p
Renaudangouleme 45 0 2p
Sgarman 45 0 1p
Sharkyyy 45 0 2p
Teddykagebe 45 0 1p
Ttendunatacha 45 0 2p
Yukorn 45 0 2p

Classement Kills

Pseudo Place Nombre
de parties
Nombre
de Kills
David 1 2 9
Rodalo16 2 2 9
Zepek 3 2 8
Jerome16 4 2 7
Dali 5 2 6
Roro1616 6 2 6
Tbetoukoi 7 2 6
Valcon 8 2 6
Luckystrike16 9 2 5
Mikkelsen 10 2 5
Fdoudou16 11 2 4
Ziaibli 12 2 4
Kean 13 2 3
Besmart 14 2 2
Couleuvre 15 2 2
Cyrcos16 16 2 2
Fabs 17 2 2
Hibernaatus 18 2 2
Osmozen 19 2 2
Reg2peace 20 2 2
Sandwichauthon 21 2 2
Danstonas 22 1 1
Gecko2016 23 1 1
Hemi 24 1 1
Aleksandra 25 2 1
Artipesto 26 2 1
Bob_att 27 2 1
Dresseurs2caribous 28 2 1
Fox 29 2 1
Guyzor 30 2 1
Katryn 31 2 1
Lorenzo11 32 2 1
Manu17 33 2 1
Mr_tilt 34 2 1
Superspew 35 2 1
A.717177 36 1 0
Aargine 37 1 0
Bibiche2009 38 1 0
Celine59 39 1 0
Consansgain. 40 1 0
Doudouda_att 41 1 0
Dreams 42 1 0
Droolline 43 1 0
Just-in 44 1 0
Kalidor 45 1 0
Magnolia 46 1 0
Sgarman 47 1 0
Teddykagebe 48 1 0
13betbluff 49 2 0
Bruyes 50 2 0
Dam's 51 2 0
Gokû San 52 2 0
Goldwing16 53 2 0
Le M_att 54 2 0
Lesecondbar 55 2 0
Mr.kaktus 56 2 0
Renaudangouleme 57 2 0
Rocambolesk 58 2 0
Sharkyyy 59 2 0
Speeed 60 2 0
Tartifume 61 2 0
Ttendunatacha 62 2 0
Yukorn 63 2 0


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.287 sec