Angoulême Poker Club


Classement trimestriel

Vous pouvez sélectionner le trimestre que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

 / 

Voici le classement trimestriel, à partir des points marqués sur chaque partie jouée durant le trimestre. Il n'y a pas de parties joker pour ce classement. Pour consulter le classement de l'année complète, rendez-vous sur la page Classement annuel. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Résultats soirées

Classement

Pseudo Place Points Parties
LeSecondBar 1 1744.67 5p
Renaudangouleme 2 1607.68 5p
David 3 1538.01 5p
Bob007 4 1522.60 5p
Dam's 5 1146.94 5p
TtenduNatacha 6 1114.16 5p
Tbetoukoi 7 973.98 3p
Dreams 8 969.00 5p
Cyrcos16 9 929.30 5p
Bibiche2009 10 845.52 3p
Kyubi 11 797.39 4p
Lorenzo11 12 755.17 5p
Gokû San 13 742.48 4p
Sgarman62 14 727.29 3p
Ziaibli 15 719.91 5p
Arnaqoeur 16 700.38 5p
Speeed16 17 687.06 4p
Just-in 18 637.62 4p
Gecko2016 19 610.31 3p
Goldwing16 20 586.81 5p
Fdoudou16 21 561.90 5p
Maxo 22 542.94 3p
Sowtal16 23 491.55 3p
Yukorn 24 478.91 4p
Shark.atak 25 474.02 5p
Hibernaatus 26 448.75 5p
Besmart 27 448.01 5p
Dresseurs2caribous 28 441.31 5p
Fox 29 406.99 3p
Magnolia 30 397.22 5p
Guyzor 31 353.15 5p
Asdu16 32 339.32 5p
Dede16 33 330.14 2p
Luckystrike16 34 307.42 4p
Celine59 35 301.69 4p
Hemiplegik 36 300.14 3p
Emigix 37 296.32 2p
Fabs 38 266.58 4p
Loulou 39 236.60 2p
Yano099 40 231.09 2p
Manu17 41 208.22 5p
Jessie16 42 194.12 1p
Paul_tom 43 187.22 5p
Couleuvre 44 156.70 5p
Kalidor 45 150.85 5p
Bruyes 46 141.62 5p
Tartifume 47 137.45 5p
Mr_tilt 48 134.46 4p
Aargine 49 129.99 5p
Katryn 50 129.88 3p
Valcon 51 121.94 5p
Rodalo16 52 120.26 5p
Ak47 53 0.00 2p
Baby 53 0.00 2p
Basta16 53 0.00 2p
Beegosse 53 0.00 5p
Clément 53 0.00 1p
Marion 53 0.00 1p


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.053 sec