Angoulême Poker Club


Classement trimestriel

Vous pouvez sélectionner le trimestre que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

 / 

Voici le classement trimestriel, à partir des points marqués sur chaque partie jouée durant le trimestre. Il n'y a pas de parties joker pour ce classement. Pour consulter le classement de l'année complète, rendez-vous sur la page Classement annuel. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Résultats soirées

Classement

Pseudo Place Points Parties
Cyrcos16 1 2582.69 9p
Just-in 2 2386.95 9p
TtenduNatacha 3 1785.39 7p
Lesecondbar 4 1757.92 9p
Bruyes 5 1703.16 8p
A.717177 6 1699.27 7p
Consansgain. 7 1680.77 9p
Fox 8 1651.37 7p
Bob007 9 1555.49 9p
David 10 1480.98 9p
Fdoudou16 11 1384.46 7p
Aargine 12 1297.96 7p
Katryn 13 1275.70 9p
Tbetoukoi 14 1222.64 9p
Dam's 15 1176.11 6p
Kean 16 1145.91 6p
Tartifume 17 1041.05 6p
Shark.atak 18 1032.33 8p
Sandwichauthon 19 1008.95 7p
Kalidor 20 974.98 8p
Guyzor 21 907.16 5p
Fabs 22 897.82 6p
Besmart 23 876.59 7p
Dali 24 864.98 7p
Goldwing16 25 807.94 9p
Petteeer Pann 26 707.54 7p
Hibernaatus 27 685.89 7p
Luckystrike16 28 623.90 7p
Gokû San 29 620.90 7p
Yannlozo 30 608.60 7p
Renaudangouleme 31 572.38 9p
Valcon 32 561.35 8p
Loulou 33 549.37 6p
Manu17 34 543.88 7p
Hemiplegik 35 521.72 7p
Mr_tilt 36 517.20 3p
Rodalo16 37 490.47 9p
Speeed16 38 488.48 6p
Celine59 39 477.90 8p
Asdu16 40 477.43 7p
Dresseurs2caribous 41 472.55 5p
Roro1616 42 433.51 3p
Sowtal16 43 376.48 2p
J3ff 44 368.47 4p
Magnolia 45 361.45 6p
Basta16 46 303.84 7p
Gecko2016 47 293.21 2p
Lorenzo11 48 278.68 7p
Kyubi 49 273.98 7p
Yukorn 50 262.01 8p
13betbluff 51 227.41 8p
Paul_tom 52 154.29 5p
Patrick94 53 139.40 4p
Thorngard 54 127.15 2p
Couleuvre 55 122.00 8p
Yano099 56 118.47 1p
Bibiche2009 57 114.47 1p
Jessie16 58 0.00 2p
Lucho99 58 0.00 1p
Sgarman62 58 0.00 3p
Ziaibli 58 0.00 2p

Classement Kills

Pseudo Place Nombre
de parties
Nombre
de Kills
David 1 9 28
Cyrcos16 2 9 19
Bruyes 3 8 16
A.717177 4 7 15
Petteeer Pann 5 7 14
TtenduNatacha 6 7 14
Shark.atak 7 8 14
Consansgain. 8 9 13
Just-in 9 9 13
Lesecondbar 10 9 13
Katryn 11 9 12
Hibernaatus 12 7 11
Manu17 13 7 11
Tbetoukoi 14 9 11
Fox 15 7 10
Fdoudou16 16 7 9
Sandwichauthon 17 7 9
Guyzor 18 5 8
Kean 19 6 8
Loulou 20 6 8
Tartifume 21 6 8
Aargine 22 7 8
Bob007 23 9 8
Hemiplegik 24 7 7
Goldwing16 25 9 6
Dam's 26 6 5
Asdu16 27 7 5
Dali 28 7 5
Mr_tilt 29 3 4
Fabs 30 6 4
Besmart 31 7 4
Yannlozo 32 7 4
13betbluff 33 8 4
Kalidor 34 8 4
Yukorn 35 8 4
Rodalo16 36 9 4
Dresseurs2caribous 37 5 3
Paul_tom 38 5 3
Gokû San 39 7 3
Gecko2016 40 2 2
Jessie16 41 2 2
Sowtal16 42 2 2
Thorngard 43 2 2
Patrick94 44 4 2
Magnolia 45 6 2
Speeed16 46 6 2
Basta16 47 7 2
Celine59 48 8 2
Valcon 49 8 2
Renaudangouleme 50 9 2
Yano099 51 1 1
J3ff 52 4 1
Couleuvre 53 8 1
Bibiche2009 54 1 0
Lucho99 55 1 0
Ziaibli 56 2 0
Roro1616 57 3 0
Sgarman62 58 3 0
Kyubi 59 7 0
Lorenzo11 60 7 0
Luckystrike16 61 7 0


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.221 sec