Angoulême Poker Club


Classement trimestriel

Vous pouvez sélectionner le trimestre que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

 / 

Voici le classement trimestriel, à partir des points marqués sur chaque partie jouée durant le trimestre. Il n'y a pas de parties joker pour ce classement. Pour consulter le classement de l'année complète, rendez-vous sur la page Classement annuel. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Résultats soirées

Classement

Pseudo Place Points Parties
Pepino 1 670.78 12p
Renaudangouleme 2 611.47 12p
Fabs 3 493.89 11p
Mehdi 4 493.40 12p
Tbetoukoi 5 462.55 11p
Tartifume 6 433.38 10p
Dresseurs2caribous 7 431.65 12p
LeSecondBar 8 399.27 12p
Luckystrike16 9 380.09 12p
Lorenzo11 10 366.04 12p
Sgarman62 11 359.18 9p
Dam's 12 333.93 10p
Fdoudou16 13 331.75 10p
Beegosse 14 320.14 9p
Manu17 15 317.62 12p
Gokû San 16 316.94 11p
Mr_tilt 17 316.02 11p
Katryn 18 310.62 7p
Asdu16 19 292.92 8p
Clément 20 276.93 11p
TtenduNatacha 21 266.67 8p
Yuky 22 263.76 8p
Speeed16 23 258.72 11p
Cyrcos16 24 255.62 8p
Bibiche2009 25 252.89 10p
Maxo 26 242.20 9p
Couleuvre 27 236.64 10p
Sowtal16 28 236.58 8p
Olykid 29 233.48 8p
David 30 231.73 12p
Celine59 31 230.58 8p
HibernAatus 32 228.91 9p
Kalidor 33 223.77 10p
Table16 34 215.42 4p
Inzekitchen 35 209.82 12p
Piernicosg 36 203.05 12p
J7 37 196.88 2p
Math33 38 190.11 5p
Hemiplegik 39 189.02 9p
Goldwing16 40 186.68 7p
Aargine 41 178.35 10p
Damien77 42 175.35 3p
Bruyes 43 174.71 8p
Besmart 44 173.08 8p
Paul_tom 45 167.56 12p
Shark.atak 46 153.89 9p
Gecko2016 47 144.54 5p
Ziaibli 48 142.26 9p
Skillnkill 49 139.52 4p
Guyzor 50 135.36 7p
Sw Gegeom 51 132.25 6p
Ultrasaxv 52 128.81 8p
Magnolia 53 127.66 8p
Bob007 54 120.80 2p
Arman_att 55 103.68 6p
Dag 56 95.49 8p
Netzep 57 92.78 3p
Gaet80 58 56.36 2p
Dede16 59 52.97 2p
Kingjahsa016 60 39.69 1p
Paquito 61 31.89 2p
Basta16 62 27.33 7p
Juju16 63 0.00 8p
Mikkelsen 63 0.00 1p


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.144 sec