Angoulême Poker Club


Classement trimestriel

Vous pouvez sélectionner le trimestre que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

 / 

Voici le classement trimestriel, à partir des points marqués sur chaque partie jouée durant le trimestre. Il n'y a pas de parties joker pour ce classement. Pour consulter le classement de l'année complète, rendez-vous sur la page Classement annuel. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Résultats soirées

Classement

Pseudo Place Points Parties
Valcon 1 2125.06 11p
Dam's 2 2099.77 11p
A.717177 3 1918.27 10p
Mr.kaktus 4 1865.24 12p
Kean 5 1857.88 12p
Speeed 6 1850.65 12p
Tbetoukoi 7 1566.06 12p
Loki 8 1519.21 11p
Gokû San 9 1519.06 12p
Hibernaatus 10 1479.41 12p
Tartifume 11 1434.45 11p
Manu17 12 1393.57 11p
Goldwing16 13 1385.53 7p
Ttendunatacha 14 1257.23 9p
Renaudangouleme 15 1244.93 12p
Luckystrike16 16 1238.77 12p
Fox 17 1233.64 10p
Doudouda 18 1214.89 6p
Forgy Man 19 1191.22 9p
Paul_tom 20 1168.29 9p
Aargine 21 1148.22 9p
Xp.nev_ 22 1114.82 11p
Katryn 23 1111.94 11p
Sandwichauthon 24 1102.46 10p
Cyrcos16 25 1073.89 9p
Guyzor 26 1046.72 11p
Lorenzo11 27 1037.41 10p
Just-in 28 987.39 11p
La Ne La 29 971.76 9p
Roro1616 30 966.01 12p
Sowtal16 31 954.04 7p
Fabs 32 942.68 11p
Artipesto 33 924.19 7p
Fortcall 34 919.05 6p
Sharkyyy 35 905.22 7p
Fdoudou16 36 896.8 12p
Danstonas 37 855.76 9p
Nonote 38 786.59 3p
Couleuvre 39 781.45 10p
Bruyes 40 770.31 10p
Ziaibli 41 748.14 4p
Hemi 42 722.34 2p
Magnolia 43 690.22 4p
J3ff 44 683.95 5p
Dreams 45 682.04 5p
Rocambolesk 46 668.91 5p
Allanz 47 645.28 10p
Gecko2016 48 639.81 3p
Teddykagebe 49 638.46 8p
Rodalo16 50 624.43 12p
Inzekitchen 51 620.46 2p
Jerome16 52 620.19 11p
Yukorn 53 557.49 9p
Basta16 54 548.46 9p
Red Astaire 55 497.27 8p
Lesecondbar 56 464.69 4p
Dali 57 447.45 11p
Dresseurs2caribous 58 420.2 4p
Bibiche2009 59 415.39 10p
Cordon-bluff 60 405.64 5p
Osmozen 61 397.91 3p
Le T-apis Fou 62 352.32 8p
Bat Bat 63 340.73 1p
Loulou 64 325.36 4p
Besmart 65 319.79 4p
David 66 297 1p
Yannlozo 67 281.88 3p
Celine59 68 145.3 3p
Jessie16 69 142.2 1p
Slmfreeman 70 141.46 2p
Kalidor 71 133.88 5p
Hamaz 72 124.99 6p
13betbluff 73 0 4p
Alaf80 73 0 8p
Mikkelsen 73 0 1p
Mr_tilt 73 0 2p
Patleb24 73 0 1p

Classement Kills

Pseudo Place Nombre
de parties
Nombre
de Kills
Valcon 1 10 23
Speeed 2 11 19
Manu17 3 10 18
A.717177 4 9 17
Goldwing16 5 7 15
Kean 6 11 15
La Ne La 7 9 14
Luckystrike16 8 11 14
Mr.kaktus 9 11 14
Dreams 10 4 13
Sowtal16 11 7 13
Sandwichauthon 12 9 13
Guyzor 13 10 13
Xp.nev_ 14 10 13
Gokû San 15 11 13
Aargine 16 8 12
Paul_tom 17 8 12
Forgy Man 18 8 11
Fox 19 9 11
Tartifume 20 10 11
Gecko2016 21 3 10
Lorenzo11 22 10 10
Hibernaatus 23 11 10
Fortcall 24 6 9
Teddykagebe 25 8 9
Just-in 26 10 9
Hemi 27 2 8
Doudouda 28 6 8
Basta16 29 8 8
Yukorn 30 9 8
Dali 31 10 8
Magnolia 32 4 7
Ziaibli 33 4 7
Couleuvre 34 9 7
Rodalo16 35 11 7
Tbetoukoi 36 11 7
J3ff 37 4 6
Le T-apis Fou 38 7 6
Dam's 39 10 6
Loki 40 10 6
Inzekitchen 41 2 5
Danstonas 42 8 5
Bruyes 43 9 5
Katryn 44 10 5
Dresseurs2caribous 45 4 4
Sharkyyy 46 6 4
Ttendunatacha 47 8 4
Allanz 48 9 4
Roro1616 49 11 4
David 50 1 3
Slmfreeman 51 2 3
Nonote 52 3 3
Red Astaire 53 7 3
Cyrcos16 54 8 3
Bibiche2009 55 9 3
Fabs 56 10 3
Jerome16 57 10 3
Fdoudou16 58 11 3
Yannlozo 59 2 2
Lesecondbar 60 3 2
Loulou 61 3 2
Osmozen 62 3 2
Rocambolesk 63 4 2
Jessie16 64 1 1
13betbluff 65 3 1
Besmart 66 4 1
Hamaz 67 5 1
Renaudangouleme 68 11 1
Mikkelsen 69 1 0
Patleb24 70 1 0
Mr_tilt 71 2 0
Celine59 72 3 0
Cordon-bluff 73 4 0
Kalidor 74 5 0
Artipesto 75 6 0
Alaf80 76 8 0


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.547 sec