Angoulême Poker Club


Résultats soirées

Vous pouvez sélectionner la soirée que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

 /   / 

?>
Place Pseudo Points Nb kills
Vainqueur Bob007 851.98 4
2 Tbetoukoi 552.66 4
3 Arnaqoeur 429.04 2
4 Maxo 358.50 7
5 Kyubi 311.87 1
6 Fox 278.31 4
7 TtenduNatacha 252.77 2
8 David 232.55 1
9 Ziaibli 216.06 2
10 Guyzor 202.30 1
11 Dreams 190.61 2
12 Sowtal16 180.53 2
13 Renaudangouleme 171.73 1
14 Just-in 163.97 0
15 Gecko2016 157.05 1
16 Kalidor 150.85 0
17 LeSecondBar 145.25 2
18 Magnolia 140.15 0
19 Yukorn 135.50 1
20 Goldwing16 131.23 1
21 Hibernaatus 127.29 1
22 Sgarman62 123.65 1
23 Rodalo16 120.26 0
24 Celine59 117.11 0
25 Cyrcos16 114.16 0
26 Shark.atak 111.40 2
27 Aargine 108.81 0
28 Basta16 106.36 0
29 Fdoudou16 104.06 0
30 Loulou 101.88 1
31 Asdu16 99.81 0
32 Mr_tilt 97.85 0
33 Paul_tom 95.99 1
34 Lorenzo11 94.22 0
35 Besmart 92.53 0
36 Dam's 90.91 0
37 Tartifume 89.37 0
38 Valcon 87.90 0
39 Bruyes 86.48 0
40 Couleuvre 85.13 0
41 Gokû San 83.82 0
42 Luckystrike16 82.57 0
43 Manu17 81.37 0
44 Dresseurs2caribous 80.21 0
45 Beegosse 79.09 0
      44


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.128 sec