Angoulême Poker Club


Résultats soirées

Vous pouvez sélectionner la soirée que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

 /   / 

?>
Place Pseudo Points Nb kills
Vainqueur A.717177 552.66 6
2 Speeed 429.04 6
3 Tartifume 358.50 4
4 Dali 311.87 2
5 Sandwichauthon 278.31 3
6 J3ff 252.77 2
7 Dam's 232.55 4
8 Osmozen 216.06 0
9 Mr.kaktus 202.30 0
10 Ttendunatacha 190.61 4
11 Paul_tom 180.53 1
12 Hemi 171.73 1
13 Doudouda 163.97 1
14 Forgy Man 157.05 2
15 Roro1616 150.85 0
16 Red Astaire 145.25 0
17 Danstonas 140.15 1
18 Renaudangouleme 135.50 2
19 Mr_tilt 131.23 0
20 Fox 127.29 2
21 Katryn 123.65 0
22 Yukorn 120.26 1
23 Basta16 117.11 0
24 Jerome16 114.16 1
25 Allanz 111.40 0
26 Celine59 108.81 0
27 Kean 106.36 0
28 Magnolia 104.06 0
29 Gokû San 101.88 1
30 Fdoudou16 99.81 0
31 Kalidor 97.85 0
32 Dresseurs2caribous 95.99 0
33 Just-in 94.22 0
34 Guyzor 92.53 0
35 Tbetoukoi 90.91 0
36 Xp.nev_ 89.37 0
37 Goldwing16 87.90 0
38 Bibiche2009 86.48 0
39 Cyrcos16 85.13 0
40 Valcon 83.82 0
41 Fabs 82.57 0
42 Loki 81.37 0
43 Sharkyyy 80.21 0
44 Luckystrike16 79.09 0
45 Manu17 78.01 0
      44


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.084 sec