Royal Flush Angoulême Poker Club


Super finale

Vous pouvez sélectionner l'année que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

Voici la liste des joueurs qualifiés pour la Super finale

Le calcul est réalisé avec cette grille de points :

1er : 100 points
2nd : 85 points
3ème : 75 points
4ème : 65 points
5ème : 55 points
6ème : 45 points
7ème : 40 points
8ème : 35 points
9ème : 30 points
10ème : 25 points
11ème au 15ème : 15 points
16ème au 20ème : 10 points
21ème et + : 5 points

Pour chaque manche du championnat annuel, on utilise cette répartition de points

Pour chaque APT, on utilise cette répartition de points avec un mltiplicateur 2.5

Pour le Main Event, on utilise cette répartition de points avec un mltiplicateur 2.5

Pour le Classement OnLine, on utilise cette répartition de points avec un mltiplicateur 2.5


Les 16 premiers du classement final joueront la Super Finale avec un stack dépendant de leur nombre de points
A partir du 17ème, les stacks diminuent par paliers
 
Place Pseudo Points Total Stack de
départ
Annuel APTs Main Event OnLine
1 Cyrcos16 980.00 62.50 187.50 75.00 1,305.00 141,000
2 Teddykagebe 960.00 275.00 12.50 0.00 1,247.50 125,000
3 Aargine 780.00 75.00 37.50 250.00 1,142.50 114,000
4 Mr.kaktus 710.00 237.50 25.00 100.00 1,072.50 107,000
5 Red Astaire 630.00 100.00 212.50 25.00 967.50 97,000
6 Fox 480.00 462.50 12.50 12.50 967.50 97,000
7 Brucelee16 875.00 50.00 12.50 0.00 937.50 94,000
8 Guyzor 685.00 100.00 12.50 112.50 910.00 91,000
9 Xp.nev_ 415.00 262.50 12.50 187.50 877.50 88,000
10 Bruyes 765.00 62.50 12.50 0.00 840.00 84,000
11 Dam's 685.00 125.00 12.50 12.50 835.00 84,000
12 Sowtal16 535.00 262.50 0.00 25.00 822.50 82,000
13 Fabs 380.00 362.50 37.50 37.50 817.50 82,000
14 Valcon 470.00 300.00 12.70 12.50 795.20 80,000
15 Tbetoukoi 635.00 75.00 62.50 12.50 785.00 79,000
16 Hibernaatus 670.00 62.50 37.50 12.50 782.50 78,000
17 Tartifume 530.00 162.50 25.00 37.50 755.00 63,000
18 Keanox 520.00 212.50 0.00 12.50 745.00 63,000
19 Ttendunatacha 395.00 262.50 12.50 37.50 707.50 63,000
20 Mehdi 480.00 200.00 12.50 0.00 692.50 63,000
21 Chris16110 605.00 50.00 12.50 12.50 680.00 63,000
22 Allanz 175.00 425.00 12.50 37.50 650.00 63,000
23 Basta16 590.00 50.00 0.00 0.00 640.00 63,000
24 Renaudangouleme 375.00 100.00 162.50 0.00 637.50 63,000
25 Couleuvre 525.00 62.50 12.50 12.50 612.50 63,000
26 Just-in 285.00 287.50 12.50 12.50 597.50 53,000
27 Lorenzo11 320.00 137.50 137.50 0.00 595.00 53,000
28 J3ff 495.00 50.00 12.50 12.50 570.00 53,000
29 A.717177 55.00 200.00 100.00 212.50 567.50 53,000
30 Hemi 235.00 287.50 25.00 12.50 560.00 53,000
31 Katryn 300.00 237.50 12.50 0.00 550.00 53,000
32 Fdoudou16 365.00 162.50 0.00 12.50 540.00 53,000
33 Loki 340.00 150.00 12.50 25.00 527.50 53,000
34 Bibiche2009 445.00 62.50 0.00 12.50 520.00 53,000
35 Paul_tom 430.00 62.50 12.60 0.00 505.10 53,000
36 Beegosse 250.00 50.00 12.50 137.50 450.00 48,000
37 Lesecondbar 150.00 112.50 12.50 162.50 437.50 48,000
38 Forgy Man 380.00 25.00 12.50 12.50 430.00 48,000
39 Luckystrike16 340.00 50.00 12.50 12.50 415.00 48,000
40 Rocky 290.00 25.00 87.50 0.00 402.50 48,000
41 Luluberlu 285.00 100.00 12.90 0.00 397.90 48,000
42 Mr_tilt 300.00 25.00 12.50 25.00 362.50 48,000
43 Coconuts999 75.00 262.50 12.50 12.50 362.50 48,000
44 Steefleur 285.00 62.50 12.50 0.00 360.00 48,000
45 Dark Shadow 305.00 25.00 25.00 0.00 355.00 48,000
46 Zico1664 335.00 0.00 12.50 0.00 347.50 43,000
47 Le T-apis Fou 260.00 62.50 12.50 12.50 347.50 43,000
48 Sandwichauthon 270.00 62.50 0.00 12.50 345.00 43,000
49 Rodalo16 275.00 50.00 12.50 0.00 337.50 43,000
50 Yukorn 220.00 112.50 0.00 0.00 332.50 43,000
51 Gokû San 265.00 37.50 12.50 12.50 327.50 43,000
52 Osmozen 260.00 50.00 0.00 12.50 322.50 43,000
53 Goldwing16 265.00 37.50 0.00 0.00 302.50 43,000
54 Speeed 235.00 50.00 12.50 0.00 297.50 43,000
55 Cordon-bluff 160.00 100.00 12.50 12.50 285.00 43,000
56 Ziaibli 220.00 50.00 0.00 12.50 282.50 38,000
57 Dresseurs2caribous 185.00 12.50 75.00 0.00 272.50 38,000
58 J7 95.00 137.50 37.50 0.00 270.00 38,000
59 Celine59 150.00 100.00 12.50 0.00 262.50 38,000
60 La Ne La 230.00 25.00 0.00 0.00 255.00 38,000
61 Dede16 90.00 162.50 0.00 0.00 252.50 38,000
62 Sharkyyy 155.00 50.00 12.50 12.50 230.00 38,000
63 Margaux 85.00 125.00 12.50 0.00 222.50 38,000
64 Danstonas 185.00 25.00 0.00 0.00 210.00 38,000
65 Nolimit 140.00 50.00 0.00 12.50 202.50 38,000
66 Smartysss 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 38,000
67 David 150.00 37.50 0.00 12.50 200.00 38,000
68 Dali 135.00 37.50 12.50 12.50 197.50 38,000
69 Rocambolesk 15.00 100.00 37.50 37.50 190.00 38,000
70 Sgarman 20.00 25.00 112.50 12.50 170.00 38,000
71 Chad 30.00 137.50 12.80 0.00 167.50 38,000
72 Sangoju 100.00 12.50 12.50 12.50 137.50 38,000
73 Jessie16 5.00 37.50 0.00 87.50 130.00 38,000
74 Morga 110.00 12.50 0.00 0.00 122.50 38,000
75 Gecko2016 30.00 50.00 25.00 12.50 117.50 38,000
76 Steco 115.00 0.00 0.00 0.00 115.00 38,000
77 Berndd 60.00 0.00 12.50 12.50 85.00 38,000
78 Monachile 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 38,000
79 Slmfreeman 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 38,000
80 Bat Bat 5.00 25.00 12.50 0.00 42.50 38,000
81 Haribo 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 38,000
82 Zanmato 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 38,000


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.395 sec