Angoulême Poker Club


Classement trimestriel

Vous pouvez sélectionner le trimestre que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

 / 

Voici le classement trimestriel, à partir des points marqués sur chaque partie jouée durant le trimestre. Il n'y a pas de parties joker pour ce classement. Pour consulter le classement de l'année complète, rendez-vous sur la page Classement annuel. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Résultats soirées

Classement

Pseudo Place Points Parties
Valcon 1 2,306.39 13p
Dam's 2 2,224.96 13p
A.717177 3 2,210.18 12p
Mr.kaktus 4 2,154.54 14p
Tbetoukoi 5 2,080.91 14p
Kean 6 2,023.91 14p
Speeed 7 1,974.96 14p
Loki 8 1,960.52 13p
Luckystrike16 9 1,931.87 14p
Hibernaatus 10 1,808.13 14p
Gokû San 11 1,763.58 13p
Renaudangouleme 12 1,646.90 14p
Just-in 13 1,644.29 13p
Ttendunatacha 14 1,626.60 11p
Goldwing16 15 1,598.65 8p
Manu17 16 1,563.76 13p
Aargine 17 1,440.22 11p
Tartifume 18 1,434.45 13p
Fox 19 1,420.86 12p
Sandwichauthon 20 1,378.12 12p
Sowtal16 21 1,328.74 8p
Forgy Man 22 1,319.90 10p
Katryn 23 1,268.64 13p
Fdoudou16 24 1,260.85 14p
Doudouda 25 1,214.89 6p
Guyzor 26 1,174.33 13p
Paul_tom 27 1,168.29 11p
Fabs 28 1,166.36 13p
Couleuvre 29 1,156.99 12p
Xp.nev_ 30 1,114.82 13p
Cyrcos16 31 1,073.89 10p
Lorenzo11 32 1,037.41 12p
Dresseurs2caribous 33 987.31 6p
Allanz 34 971.87 12p
La Ne La 35 971.76 10p
Roro1616 36 966.01 14p
Jerome16 37 939.12 13p
Artipesto 38 924.19 7p
Fortcall 39 919.05 7p
Bruyes 40 913.85 11p
Sharkyyy 41 905.22 9p
Danstonas 42 855.76 11p
J3ff 43 805.17 7p
Nonote 44 786.59 3p
Ziaibli 45 748.14 4p
Hemi 46 722.34 3p
Magnolia 47 690.22 4p
Dreams 48 682.04 5p
Red Astaire 49 675.44 10p
Rocambolesk 50 668.91 6p
Gecko2016 51 639.81 3p
Teddykagebe 52 638.46 9p
Dali 53 637.94 12p
Rodalo16 54 624.43 14p
Inzekitchen 55 620.46 2p
Besmart 56 581.09 5p
Yukorn 57 557.49 11p
Cordon-bluff 58 556.57 6p
Basta16 59 548.46 11p
Le T-apis Fou 60 491.40 9p
Celine59 61 467.05 4p
Lesecondbar 62 464.69 4p
Bibiche2009 63 415.39 11p
Osmozen 64 397.91 5p
Bat Bat 65 340.73 1p
Loulou 66 325.36 4p
David 67 297.00 1p
Yannlozo 68 281.88 3p
Jessie16 69 142.20 1p
Slmfreeman 70 141.46 2p
Kalidor 71 133.88 5p
Hamaz 72 124.99 6p
13betbluff 73 0.00 5p
Alaf80 73 0.00 8p
Mikkelsen 73 0.00 1p
Mr_tilt 73 0.00 2p
Patleb24 73 0.00 1p
Sgarman 73 0.00 1p

Classement Kills

Pseudo Place Nombre
de parties
Nombre
de Kills
Valcon 1 12 24
Luckystrike16 2 13 24
A.717177 3 11 20
Speeed 4 13 19
Sandwichauthon 5 11 18
Manu17 6 12 18
Kean 7 13 17
Goldwing16 8 8 16
Sowtal16 9 8 16
Gokû San 10 12 16
Mr.kaktus 11 13 15
La Ne La 12 10 14
Just-in 13 12 14
Dreams 14 4 13
Ttendunatacha 15 10 13
Guyzor 16 12 13
Xp.nev_ 17 12 13
Hibernaatus 18 13 13
Aargine 19 10 12
Paul_tom 20 10 12
Couleuvre 21 11 12
Fox 22 11 12
Hemi 23 3 11
Dresseurs2caribous 24 6 11
Forgy Man 25 9 11
Tartifume 26 12 11
Gecko2016 27 3 10
Loki 28 12 10
Lorenzo11 29 12 10
Tbetoukoi 30 13 10
Fortcall 31 7 9
Teddykagebe 32 9 9
Dali 33 11 9
Yukorn 34 11 9
Doudouda 35 6 8
Basta16 36 10 8
Magnolia 37 4 7
Ziaibli 38 4 7
J3ff 39 6 7
Allanz 40 11 7
Jerome16 41 12 7
Katryn 42 12 7
Rodalo16 43 13 7
Le T-apis Fou 44 8 6
Sharkyyy 45 8 6
Dam's 46 12 6
Inzekitchen 47 2 5
Bruyes 48 10 5
Danstonas 49 10 5
Red Astaire 50 9 4
Fdoudou16 51 13 4
Roro1616 52 13 4
David 53 1 3
Slmfreeman 54 2 3
Nonote 55 3 3
Celine59 56 4 3
Besmart 57 5 3
Cyrcos16 58 9 3
Bibiche2009 59 10 3
Fabs 60 12 3
Renaudangouleme 61 13 3
Yannlozo 62 2 2
Lesecondbar 63 3 2
Loulou 64 3 2
Osmozen 65 5 2
Rocambolesk 66 5 2
Jessie16 67 1 1
13betbluff 68 4 1
Cordon-bluff 69 5 1
Hamaz 70 5 1
Mikkelsen 71 1 0
Patleb24 72 1 0
Sgarman 73 1 0
Mr_tilt 74 2 0
Kalidor 75 5 0
Artipesto 76 6 0
Alaf80 77 8 0


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.524 sec