Angoulême Poker Club


Classement trimestriel

Vous pouvez sélectionner le trimestre que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

 / 

Voici le classement trimestriel, à partir des points marqués sur chaque partie jouée durant le trimestre. Il n'y a pas de parties joker pour ce classement. Pour consulter le classement de l'année complète, rendez-vous sur la page Classement annuel. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Résultats soirées

Classement

Pseudo Place Points Parties
Hemi 1 1686.79 4p
Fdoudou16 2 1420.99 7p
Rodalo16 3 1212.55 7p
Valcon 4 1157.79 7p
Couleuvre 5 1144 7p
Doudouda 6 1132.66 4p
Mr.kaktus 7 1123.17 7p
Ziaibli 8 1029.77 7p
Ttendunatacha 9 1008.86 7p
David 10 951.99 7p
Renaudangouleme 11 941.03 7p
Dali 12 907.7 7p
Fox 13 896.15 6p
Tbetoukoi 14 894.44 7p
Roro1616 15 888.41 7p
Cyrcos16 16 882.73 7p
Luckystrike16 17 872.76 7p
Gokû San 18 860.61 6p
Rocambolesk 19 834.55 6p
Kean 20 813.46 7p
Fabs 21 796.74 5p
Consansgain. 22 760.7 6p
Aleksandra 23 701.97 6p
Dam's 24 700.28 7p
Sowtal16 25 690.82 3p
Besmart 26 688.08 6p
Loki 27 685.39 7p
Magnolia 28 682.01 4p
Sharkyyy 29 673.27 7p
Gecko2016 30 659.87 2p
Osmozen 31 653.06 6p
Sandwichauthon 32 644.66 7p
Artipesto 33 621.9 6p
Mikkelsen 34 610.87 5p
Bibiche2009 35 593.82 6p
Lesecondbar 36 590.06 6p
Danstonas 37 586.61 5p
Tartifume 38 581.13 6p
Katryn 39 580.36 6p
Speeed 40 556.3 7p
Lorenzo11 41 552.56 7p
Kalidor 42 549.95 4p
Loulou 43 547.74 7p
Bruyes 44 506.15 6p
Just-in 45 493.48 6p
Zepek 46 476.28 4p
Hibernaatus 47 462.82 6p
Superspew 48 446.52 4p
Jerome16 49 429.41 6p
Manu17 50 399.41 7p
Yukorn 51 377.55 6p
Goldwing16 52 364.35 7p
A.717177 53 354.35 5p
Guyzor 54 349.94 5p
Drahcor 55 321.75 1p
Dresseurs2caribous 56 317.53 3p
Paul_tom 57 314.6 2p
Aargine 58 308.24 6p
Celine59 59 285.99 3p
Mr_tilt 60 281.21 4p
A-l-apero 61 246.29 1p
Jessie16 62 233.51 1p
Droolline 63 217.34 3p
Teddykagebe 64 186.29 4p
J3ff 65 154.18 1p
Sgarman 66 141.46 3p
Basta16 67 136.52 1p
Dreams 68 135.69 3p
Yannlozo 69 131.4 4p
La Ne La 70 121.94 2p
13betbluff 71 0 7p
Cordon-bluff 71 0 1p
Dede16 71 0 2p
Le M 71 0 5p

Classement Kills

Pseudo Place Nombre
de parties
Nombre
de Kills
Hemi 1 4 26
David 2 7 19
Rodalo16 3 7 15
Valcon 4 7 14
Dali 5 7 13
Sharkyyy 6 7 13
Cyrcos16 7 7 10
Fdoudou16 8 7 10
Tbetoukoi 9 7 10
Zepek 10 4 9
A.717177 11 5 9
Mr.kaktus 12 7 9
Sowtal16 13 3 8
Superspew 14 4 8
Consansgain. 15 6 8
Kean 16 7 8
Luckystrike16 17 7 8
Ziaibli 18 7 8
Doudouda 19 4 7
Mikkelsen 20 5 7
Fox 21 6 7
Jerome16 22 6 7
Roro1616 23 7 7
Gokû San 24 6 6
Rocambolesk 25 6 6
Couleuvre 26 7 6
Renaudangouleme 27 7 6
Gecko2016 28 2 5
Dresseurs2caribous 29 3 5
Just-in 30 6 5
Osmozen 31 6 5
Lorenzo11 32 7 5
Manu17 33 7 5
Mr_tilt 34 4 4
Danstonas 35 5 4
Lesecondbar 36 6 4
Loki 37 7 4
Loulou 38 7 4
Sandwichauthon 39 7 4
Ttendunatacha 40 7 4
Drahcor 41 1 3
Paul_tom 42 2 3
Yannlozo 43 4 3
Fabs 44 5 3
Guyzor 45 5 3
Bibiche2009 46 6 3
Hibernaatus 47 6 3
Yukorn 48 6 3
Dam's 49 7 3
A-l-apero 50 1 2
Jessie16 51 1 2
Kalidor 52 4 2
Aargine 53 6 2
Aleksandra 54 6 2
Besmart 55 6 2
Tartifume 56 6 2
Goldwing16 57 7 2
Basta16 58 1 1
Celine59 59 3 1
Magnolia 60 4 1
Teddykagebe 61 4 1
Artipesto 62 6 1
Bruyes 63 6 1
Katryn 64 6 1
13betbluff 65 7 1
Speeed 66 7 1
Cordon-bluff 67 1 0
J3ff 68 1 0
Dede16 69 2 0
La Ne La 70 2 0
Dreams 71 3 0
Droolline 72 3 0
Sgarman 73 3 0
Le M 74 5 0


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.267 sec