Angoulême Poker Club


Classement trimestriel

Vous pouvez sélectionner le trimestre que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

 / 

Voici le classement trimestriel, à partir des points marqués sur chaque partie jouée durant le trimestre. Il n'y a pas de parties joker pour ce classement. Pour consulter le classement de l'année complète, rendez-vous sur la page Classement annuel. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Résultats soirées

Classement

Pseudo Place Points Parties
Speeed 1 1409.13 7p
A.717177 2 1344.07 6p
Gokû San 3 1339.27 7p
Dam's 4 1320.64 7p
Doudouda 5 1214.89 5p
Valcon 6 1210.07 6p
Kean 7 1147.94 7p
Manu17 8 1067.89 7p
Guyzor 9 1046.72 7p
Ttendunatacha 10 1044.11 6p
Paul_tom 11 1031.88 7p
Hibernaatus 12 996.5 7p
Forgy Man 13 988.92 6p
Fox 14 942.94 6p
Fabs 15 942.68 7p
Tartifume 16 851.62 7p
Luckystrike16 17 839.96 7p
Tbetoukoi 18 818.98 7p
Nonote 19 786.59 3p
Artipesto 20 778.94 6p
Mr.kaktus 21 765.16 7p
Renaudangouleme 22 757.65 7p
Sharkyyy 23 723.89 5p
Katryn 24 699.6 7p
Magnolia 25 690.22 4p
Cyrcos16 26 684.77 6p
Dreams 27 682.04 5p
Rocambolesk 28 668.91 4p
Consansgain. 29 655.27 7p
Loki 30 629.88 6p
Inzekitchen 31 620.46 2p
Fortcall 32 591.81 3p
Sandwichauthon 33 560.94 6p
Yukorn 34 557.49 6p
Fdoudou16 35 532.28 7p
Just-in 36 504.36 6p
La Ne La 37 489.25 5p
Bruyes 38 485.02 7p
Danstonas 39 481.3 6p
Lorenzo11 40 476.82 6p
Lesecondbar 41 464.69 4p
Sowtal16 42 456.58 5p
Gecko2016 43 419.76 1p
Basta16 44 400.06 6p
Roro1616 45 396.49 7p
Bat Bat 46 340.73 1p
Allanz 47 337.64 5p
Jerome16 48 334.75 7p
Loulou 49 325.36 4p
Besmart 50 319.79 4p
Ziaibli 51 304.72 2p
David 52 297 1p
Dresseurs2caribous 53 293.09 2p
Aargine 54 286.7 5p
Yannlozo 55 281.88 3p
Bibiche2009 56 278.98 6p
Rodalo16 57 249.73 7p
Couleuvre 58 229.73 7p
Teddykagebe 59 226.68 3p
Osmozen 60 218.12 1p
Hemi 61 169.68 1p
Celine59 62 145.3 2p
Jessie16 63 142.2 1p
Slmfreeman 64 141.46 2p
Cordon-bluff 65 140.85 2p
Red Astaire 66 138.77 3p
Goldwing16 67 135.55 2p
Kalidor 68 133.88 5p
Hamaz 69 124.99 4p
Dali 70 120.26 7p
13betbluff 71 0 2p
Alaf80 71 0 5p
J3ff 71 0 2p
Le T-apis Fou 71 0 3p
Mr_tilt 71 0 2p
Patleb24 71 0 1p

Classement Kills

Pseudo Place Nombre
de parties
Nombre
de Kills
Speeed 1 6 17
Dreams 2 4 13
Manu17 3 6 13
Valcon 4 5 12
Guyzor 5 6 12
Paul_tom 6 6 12
Luckystrike16 7 6 11
Gokû San 8 6 10
Gecko2016 9 1 9
Fortcall 10 3 8
A.717177 11 5 8
Basta16 12 5 8
Doudouda 13 5 8
Fox 14 5 8
Sowtal16 15 5 8
Consansgain. 16 6 8
Yukorn 17 6 8
Magnolia 18 4 7
Forgy Man 19 5 7
Kean 20 6 7
Mr.kaktus 21 6 7
La Ne La 22 5 6
Inzekitchen 23 2 5
Teddykagebe 24 3 5
Just-in 25 5 5
Dam's 26 6 5
Sandwichauthon 27 5 4
Hibernaatus 28 6 4
Katryn 29 6 4
David 30 1 3
Dresseurs2caribous 31 2 3
Slmfreeman 32 2 3
Nonote 33 3 3
Allanz 34 4 3
Couleuvre 35 6 3
Fabs 36 6 3
Rodalo16 37 6 3
Tartifume 38 6 3
Tbetoukoi 39 6 3
Osmozen 40 1 2
Yannlozo 41 2 2
Ziaibli 42 2 2
Lesecondbar 43 3 2
Loulou 44 3 2
Rocambolesk 45 3 2
Aargine 46 4 2
Sharkyyy 47 4 2
Cyrcos16 48 5 2
Danstonas 49 5 2
Loki 50 5 2
Dali 51 6 2
Fdoudou16 52 6 2
Lorenzo11 53 6 2
J3ff 54 1 1
Jessie16 55 1 1
Goldwing16 56 2 1
Red Astaire 57 2 1
Hamaz 58 3 1
Besmart 59 4 1
Bibiche2009 60 5 1
Ttendunatacha 61 5 1
Bruyes 62 6 1
Renaudangouleme 63 6 1
Roro1616 64 6 1
13betbluff 65 1 0
Cordon-bluff 66 1 0
Hemi 67 1 0
Patleb24 68 1 0
Celine59 69 2 0
Le T-apis Fou 70 2 0
Mr_tilt 71 2 0
Alaf80 72 5 0
Artipesto 73 5 0
Kalidor 74 5 0
Jerome16 75 6 0


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.367 sec