Angoulême Poker Club


Régularité

Vous pouvez sélectionner l'année que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

Voici la régularité annuelle des joueurs (minimum 10 parties jouées)

Explication du calcul :

Pour chaque tournoi joué, on divise la place obtenue par le nombre total de joueurs présents
On additionne tous ces scores, on divise par le nombre de tournois joués et on multiplie par 100

Exemple :
Tournoi 1 : 12ème sur 36
Tournoi 2 : 20ème sur 50
Tournoi 3 : 1er sur 44
Tournoi 4 : 5ème sur 35

( 12 / 36 ) + ( 20 / 50 ) + ( 1 / 44 ) + ( 5 / 35 ) = 0.90

Régularité = ( 0.90 / 4 ) x 100 = 22.5
Pseudo Place Nombre de
tournois
Régularité Meilleure
place obtenue
Dam's 1 30 31.69 1
Doudouda 2 16 34.35 1
Sowtal16 3 18 37.46 2
Renaudangouleme 4 31 37.69 2
Magnolia 5 16 38.46 3
Hemi 6 15 38.71 1
Hibernaatus 7 29 39.58 2
Mr.kaktus 8 29 40.31 3
Valcon 9 30 40.68 1
Artipesto 10 20 40.69 3
Osmozen 11 22 41.64 6
Ziaibli 12 13 42.31 4
Forgy Man 13 15 43.54 1
A.717177 14 28 44.26 1
Kean 15 32 44.37 3
Couleuvre 16 27 45.45 2
Just-in 17 30 45.72 1
Celine59 18 14 45.97 4
Gokû San 19 26 46.35 2
Katryn 20 29 46.49 2
Dresseurs2caribous 21 14 46.61 1
Aleksandra 22 10 46.65 2
J3ff 23 13 46.79 1
Sandwichauthon 24 28 47.43 2
Rocambolesk 25 20 47.48 3
Cordon-bluff 26 12 47.52 1
David 27 15 47.62 2
Fox 28 27 48.02 2
Lorenzo11 29 28 49.03 4
Danstonas 30 25 49.71 1
Aargine 31 25 49.94 1
Fdoudou16 32 32 49.95 1
Cyrcos16 33 23 51.06 5
Tbetoukoi 34 32 51.22 1
Ttendunatacha 35 28 51.37 1
Manu17 36 30 51.62 4
La Ne La 37 21 51.78 1
Tartifume 38 28 52.01 2
Paul_tom 39 22 52.32 3
Speeed 40 31 52.49 1
Fabs 41 28 53.31 4
Luckystrike16 42 31 53.39 1
Teddykagebe 43 20 53.46 3
Goldwing16 44 22 53.80 2
Yukorn 45 28 54.16 1
Fortcall 46 11 54.37 7
Roro1616 47 31 54.93 1
Lesecondbar 48 17 56.51 12
Guyzor 49 28 56.72 2
Le T-apis Fou 50 10 56.90 10
Loki 51 29 56.98 2
Allanz 52 17 57.04 2
Rodalo16 53 30 57.58 3
Dali 54 27 57.98 4
Sharkyyy 55 22 58.37 1
Loulou 56 15 58.39 5
Besmart 57 17 59.73 2
Bibiche2009 58 25 61.12 5
Dreams 59 11 61.16 3
Xp.nev_ 60 30 61.28 1
Kalidor 61 17 62.10 4
Red Astaire 62 12 62.27 3
Jerome16 63 30 63.32 6
13betbluff 64 20 64.13 19
Bruyes 65 25 64.59 11
Basta16 66 20 68.44 9
Mr_tilt 67 11 69.61 4
Yannlozo 68 12 70.93 20
Alaf80 69 10 81.54 22


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.127 sec