Angoulême Poker Club


Régularité

Vous pouvez sélectionner l'année que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

Voici la régularité annuelle des joueurs (minimum 10 parties jouées)

Explication du calcul :

Pour chaque tournoi joué, on divise la place obtenue par le nombre total de joueurs présents
On additionne tous ces scores, on divise par le nombre de tournois joués et on multiplie par 100

Exemple :
Tournoi 1 : 12ème sur 36
Tournoi 2 : 20ème sur 50
Tournoi 3 : 1er sur 44
Tournoi 4 : 5ème sur 35

( 12 / 36 ) + ( 20 / 50 ) + ( 1 / 44 ) + ( 5 / 35 ) = 0.90

Régularité = ( 0.90 / 4 ) x 100 = 22.5
Pseudo Place Nombre de
tournois
Régularité Meilleure
place obtenue
Dam's 1 25 30.1 1
Doudouda 2 14 36.3 1
Hibernaatus 3 23 36.7 2
Magnolia 4 15 36.9 3
Hemi 5 13 37.1 1
Renaudangouleme 6 25 38.2 3
Valcon 7 23 39.4 1
Artipesto 8 20 40.7 3
A.717177 9 21 41 1
Osmozen 10 16 41.6 6
Kean 11 25 41.7 3
Sowtal16 12 14 41.9 2
Mr.kaktus 13 22 42.4 3
Ziaibli 14 12 42.5 4
Gokû San 15 21 43.5 2
Katryn 16 23 44.2 2
Just-in 17 23 45.3 1
Rocambolesk 18 16 45.7 3
Forgy Man 19 12 46.2 1
Cyrcos16 20 20 46.3 5
Aleksandra 21 10 46.7 2
Fox 22 22 46.7 2
Fabs 23 21 47 4
David 24 15 47.6 2
Fdoudou16 25 25 49 1
Luckystrike16 26 24 49.4 3
Celine59 27 11 49.5 7
Danstonas 28 19 49.9 2
Guyzor 29 22 50 2
Paul_tom 30 16 50 3
Cordon-bluff 31 10 50.3 1
Couleuvre 32 22 50.5 2
Lorenzo11 33 23 51 7
Tartifume 34 21 51.2 2
Speeed 35 25 51.4 1
Manu17 36 24 51.4 4
La Ne La 37 18 52.3 1
Teddykagebe 38 16 52.3 3
Tbetoukoi 39 25 52.6 1
Ttendunatacha 40 23 52.8 1
Sandwichauthon 41 23 53 2
Aargine 42 19 53.2 12
Yukorn 43 22 53.4 2
Roro1616 44 24 55.1 1
Rodalo16 45 25 55.4 3
Sharkyyy 46 19 55.7 1
Lesecondbar 47 15 57.1 12
Loki 48 23 57.5 2
Goldwing16 49 17 57.7 2
Loulou 50 15 58.4 5
Dreams 51 10 59.1 3
Bibiche2009 52 21 60.4 5
Xp.nev_ 53 23 61.2 1
Kalidor 54 16 61.7 4
Besmart 55 16 62.7 2
Dali 56 24 62.8 6
13betbluff 57 16 63 19
Basta16 58 15 64.9 9
Allanz 59 11 65.2 9
Bruyes 60 22 65.7 11
Jerome16 61 23 65.7 6
Yannlozo 62 12 70.9 20
Mr_tilt 63 10 72.4 4


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.212 sec