Angoulême Poker Club


Régularité

Vous pouvez sélectionner l'année que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

Voici la régularité annuelle des joueurs (minimum 10 parties jouées)

Explication du calcul :

Pour chaque tournoi joué, on divise la place obtenue par le nombre total de joueurs présents
On additionne tous ces scores, on divise par le nombre de tournois joués et on multiplie par 100

Exemple :
Tournoi 1 : 12ème sur 36
Tournoi 2 : 20ème sur 50
Tournoi 3 : 1er sur 44
Tournoi 4 : 5ème sur 35

( 12 / 36 ) + ( 20 / 50 ) + ( 1 / 44 ) + ( 5 / 35 ) = 0.90

Régularité = ( 0.90 / 4 ) x 100 = 22.5
Pseudo Place Nombre de
tournois
Régularité Meilleure
place obtenue
Dam's 1 22 30.2 1
Hibernaatus 2 20 33.1 2
Doudouda 3 13 34.9 1
Magnolia 4 15 36.9 3
Renaudangouleme 5 22 38.1 3
Osmozen 6 15 38.9 6
Valcon 7 20 39.2 1
A.717177 8 19 39.9 2
Hemi 9 12 40 1
Gokû San 10 18 40.3 2
Artipesto 11 19 41 3
Kean 12 22 41.7 3
Sowtal16 13 13 43.5 2
Mr.kaktus 14 19 43.9 3
Fabs 15 19 44.6 4
Katryn 16 21 44.7 2
Fox 17 19 45.1 2
Ziaibli 18 11 45.5 4
Rocambolesk 19 16 45.7 3
Just-in 20 20 46.6 1
Aleksandra 21 10 46.7 2
Guyzor 22 20 46.7 2
David 23 15 47.6 2
Celine59 24 10 48 7
Lorenzo11 25 21 48.8 7
Cyrcos16 26 18 48.9 5
Fdoudou16 27 22 49.1 1
Manu17 28 21 49.4 4
Yukorn 29 20 49.6 2
Paul_tom 30 16 50 3
Luckystrike16 31 21 50.4 3
La Ne La 32 15 50.6 1
Speeed 33 22 50.9 1
Couleuvre 34 20 52 6
Sandwichauthon 35 20 52.2 2
Danstonas 36 17 52.4 2
Teddykagebe 37 13 53.1 3
Ttendunatacha 38 21 53.2 1
Tbetoukoi 39 22 53.2 1
Tartifume 40 19 54.3 5
Rodalo16 41 22 55.6 5
Aargine 42 17 56.1 14
Sharkyyy 43 17 56.3 1
Roro1616 44 21 57 1
Bibiche2009 45 19 57.1 5
Lesecondbar 46 15 57.1 12
Consansgain. 47 21 58.2 1
Loulou 48 15 58.4 5
Dreams 49 10 59.1 3
Loki 50 20 61.2 2
Kalidor 51 16 61.7 4
Besmart 52 16 62.7 2
13betbluff 53 16 63 19
Dali 54 21 63.9 6
Goldwing16 55 14 65 9
Basta16 56 13 66.1 9
Jerome16 57 21 66.2 6
Bruyes 58 19 67.3 11
Yannlozo 59 12 70.9 20
Mr_tilt 60 10 72.4 4


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.176 sec